Banana FC

Presidente: Nicolo' Mazzoni
La Rosa della Squadra
| Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | DI GREGORIO Michele | Juventus | 77 | 5,312 | 0 | 0 | 19 |
| P | PERIN Mattia | Juventus | 25 | 5,094 | 0 | 0 | 4 |
| P | PINSOGLIO Carlo | Juventus | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| D | PALESTRA Marco | Cagliari | 96 | 6,517 | 1 | 4 | 35 |
| D | RAMON Jacobo | Como | 83 | 6,452 | 2 | 0 | 35 |
| D | BELGHALI Rafik | Hellas Verona | 61 | 6,382 | 2 | 0 | 25 |
| D | KRISTENSEN Thomas Thiesson | Udinese | 67 | 6,214 | 2 | 0 | 24 |
| D | VAN DER BREMPT Ignace | Como | 35 | 6,204 | 0 | 1 | 5 |
| D | IDZES Jay Noah | Sassuolo | 96 | 6,017 | 0 | 0 | 23 |
| D | GILA Mario | Lazio | 87 | 5,926 | 0 | 0 | 19 |
| D | MARCANDALLI Alessandro | Genoa | 77 | 5,906 | 0 | 2 | 14 |
| C | TAYLOR Kenneth Ina | Lazio | 38 | 6,792 | 3 | 1 | 59 |
| C | ATTA Arthur | Udinese | 80 | 6,560 | 2 | 3 | 46 |
| C | SAELEMAEKERS Alexis Jesse | Milan | 93 | 6,448 | 2 | 3 | 51 |
| C | CASADEI Cesare | Torino | 83 | 6,423 | 4 | 0 | 42 |
| C | FAGIOLI Nicolo' | Fiorentina | 90 | 6,250 | 2 | 3 | 42 |
| C | DOMINGUEZ Benjamin | Bologna | 38 | 6,042 | 0 | 3 | 6 |
| C | ADOPO Michel Ndary | Cagliari | 100 | 6,016 | 1 | 1 | 34 |
| C | FRATTESI Davide | Inter | 41 | 5,942 | 0 | 0 | 9 |
| A | MARTINEZ Lautaro Javier | Inter | 83 | 8,452 | 16 | 4 | 117 |
| A | PINAMONTI Andrea | Sassuolo | 93 | 6,784 | 8 | 3 | 58 |
| A | ORBAN Gift Emmanuel | Hellas Verona | 83 | 6,692 | 7 | 2 | 49 |
| A | DYBALA Paulo Bruno | Roma | 54 | 6,691 | 2 | 3 | 32 |
| A | MALDINI Daniel | Lazio | 45 | 6,179 | 1 | 1 | 10 |
Storico Banana FC
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Lega A |
1 |
44 |
70,500 |
-8 |
14 |
2 |
10 |
42 |
30 |
| 2023-2024 | Lega A |
4 |
39 |
70,836 |
-13 |
11 |
6 |
9 |
41 |
32 |
| 2022-2023 | Lega A |
4 |
39 |
70,106 |
-13 |
10 |
9 |
7 |
35 |
30 |
| 2021-2022 | Lega A |
2 |
48 |
72,346 |
-4 |
15 |
3 |
8 |
46 |
34 |
| 2020-2021 | Lega A |
4 |
41 |
71,519 |
-11 |
12 |
5 |
9 |
44 |
25 |
| 2019-2020 | Lega A |
8 |
39 |
71,673 |
-13 |
11 |
6 |
9 |
43 |
33 |
| 2018-2019 | Lega A |
14 |
15 |
63,635 |
-37 |
2 |
9 |
15 |
15 |
38 |
| 2017-2018 | Lega A |
10 |
31 |
69,288 |
-21 |
8 |
7 |
11 |
30 |
36 |
| 2012-2013 | Lega A |
14 |
9 |
58,423 |
-43 |
2 |
3 |
21 |
4 |
40 |