Banana FC

Banana FC

Presidente: Nicolo' Mazzoni

La Rosa della Squadra

Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P DI GREGORIO Michele Juventus 87 5,321 0 0 25
P PERIN Mattia Juventus 12 4,750 0 0 2
P PINSOGLIO Carlo Juventus 0 0,000 0 0 1
D PALESTRA Marco Cagliari 95 6,641 1 4 37
D BELGHALI Rafik Hellas Verona 62 6,550 2 0 28
D RAMON Jacobo Como 87 6,452 2 0 35
D KRISTENSEN Thomas Thiesson Udinese 58 6,089 1 0 16
D IDZES Jay Noah Sassuolo 95 6,033 0 0 23
D MARCANDALLI Alessandro Genoa 70 5,868 0 2 7
D GILA Mario Lazio 95 5,793 0 0 10
D LYKOGIANNIS Charalampos Bologna 33 5,562 0 1 2
C ATTA Arthur Udinese 79 6,763 2 3 49
C SAELEMAEKERS Alexis Jesse Milan 95 6,674 2 3 60
C CASADEI Cesare Torino 87 6,321 3 0 41
C TAYLOR Kenneth Ina Lazio 20 6,200 1 0 33
C DOMINGUEZ Benjamin Bologna 37 6,194 0 3 7
C ADOPO Michel Ndary Cagliari 100 6,073 1 1 35
C FRATTESI Davide Inter 37 5,972 0 0 6
C FAGIOLI Nicolo' Fiorentina 87 5,869 0 3 25
A MARTINEZ Lautaro Javier Inter 100 8,354 14 4 131
A ORBAN Gift Emmanuel Hellas Verona 87 6,893 7 1 56
A DYBALA Paulo Bruno Roma 70 6,691 2 3 43
A PINAMONTI Andrea Sassuolo 95 6,337 4 2 30
A MALDINI Daniel Lazio 33 6,031 0 1 5

 

 

 

Storico Banana FC
Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2024-2025
Lega A
1
44
70,500
-8
14
2
10
42
30
2023-2024
Lega A
4
39
70,836
-13
11
6
9
41
32
2022-2023
Lega A
4
39
70,106
-13
10
9
7
35
30
2021-2022
Lega A
2
48
72,346
-4
15
3
8
46
34
2020-2021
Lega A
4
41
71,519
-11
12
5
9
44
25
2019-2020
Lega A
8
39
71,673
-13
11
6
9
43
33
2018-2019
Lega A
14
15
63,635
-37
2
9
15
15
38
2017-2018
Lega A
10
31
69,288
-21
8
7
11
30
36
2012-2013
Lega A
14
9
58,423
-43
2
3
21
4
40