Tori Brianzoli

Presidente: Stefano Marcazzan
La Rosa della Squadra
| Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | CARNESECCHI Marco | Atalanta | 100 | 5,937 | 0 | 0 | 45 |
| P | ROSSI Francesco | Atalanta | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| P | SPORTIELLO Marco | Atalanta | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| D | IDRISSI Riyad | Cagliari | 75 | 6,319 | 2 | 0 | 27 |
| D | MANCINI Gianluca | Roma | 95 | 6,283 | 0 | 2 | 27 |
| D | AKANJI Manuel Obafemi | Inter | 87 | 6,226 | 1 | 0 | 27 |
| D | DELPRATO Enrico | Parma | 95 | 6,098 | 1 | 0 | 27 |
| D | GOSENS Robin | Fiorentina | 62 | 6,067 | 2 | 0 | 14 |
| D | MARIANUCCI Luca | Torino | 16 | 5,812 | 0 | 1 | 1 |
| D | BRITSCHGI Sascha | Parma | 79 | 5,803 | 0 | 2 | 8 |
| D | WALUKIEWICZ Sebastian | Sassuolo | 95 | 5,696 | 0 | 1 | 10 |
| C | KONE' Ismael Kenneth | Sassuolo | 87 | 6,679 | 4 | 0 | 52 |
| C | THORSTVEDT Kristian | Sassuolo | 75 | 6,556 | 2 | 2 | 40 |
| C | ZHEGROVA Edon Lulzim | Juventus | 33 | 6,094 | 0 | 0 | 6 |
| C | SERGI ROBERTO Carnicer | Como | 37 | 6,083 | 0 | 0 | 6 |
| C | VANDEPUTTE Jari | Cremonese | 87 | 6,048 | 0 | 4 | 26 |
| C | EDERSON Jose' dos Santos | Atalanta | 83 | 6,025 | 0 | 0 | 29 |
| C | KOOPMEINERS Teun | Juventus | 79 | 5,684 | 0 | 0 | 22 |
| C | STENGS Calvin | Pisa | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| A | NKUNKU Christopher Alan | Milan | 70 | 6,706 | 5 | 2 | 39 |
| A | VARDY Jamie Richard | Cremonese | 83 | 6,525 | 5 | 1 | 29 |
| A | RATKOV Petar | Lazio | 16 | 5,687 | 0 | 0 | 26 |
| A | DIAO Assane | Como | 29 | 5,643 | 0 | 0 | 3 |
| A | ONDREJKA Jacob Axel | Parma | 45 | 5,477 | 0 | 0 | 6 |
Storico Tori Brianzoli
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Lega A |
11 |
30 |
69,135 |
-22 |
7 |
9 |
10 |
29 |
37 |
| 2023-2024 | Lega A |
11 |
33 |
69,067 |
-19 |
8 |
9 |
9 |
30 |
40 |
| 2022-2023 | Lega A |
11 |
32 |
68,375 |
-20 |
8 |
8 |
10 |
26 |
24 |
| 2021-2022 | Lega A |
3 |
42 |
70,740 |
-10 |
12 |
6 |
8 |
37 |
31 |
| 2020-2021 | Lega A |
7 |
40 |
71,413 |
-12 |
12 |
4 |
10 |
40 |
33 |
| 2019-2020 | Lega A |
2 |
50 |
73,25 |
-2 |
15 |
5 |
6 |
47 |
22 |
| 2018-2019 | Lega A |
6 |
38 |
70,846 |
-14 |
10 |
8 |
8 |
37 |
27 |
| 2017-2018 | Lega A |
13 |
22 |
65,76 |
-30 |
5 |
7 |
14 |
18 |
41 |
| 2016-2017 | Lega A |
9 |
36 |
69,596 |
-16 |
9 |
9 |
8 |
31 |
30 |
| 2015-2016 | Lega A |
9 |
30 |
68,058 |
-22 |
8 |
6 |
12 |
32 |
33 |
| 2014-2015 | Lega A |
11 |
29 |
68,721 |
-23 |
6 |
11 |
9 |
26 |
32 |
| 2013-2014 | Lega A |
6 |
35 |
67,769 |
-17 |
10 |
5 |
11 |
25 |
31 |
| 2012-2013 | Lega A |
9 |
37 |
67,481 |
-15 |
11 |
4 |
11 |
26 |
29 |