Atl. Astori-Falcone

Presidente: Luigi Mariani
La Rosa della Squadra
| Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | MILINKOVIC-SAVIC Vanja | Napoli | 70 | 5,882 | 0 | 0 | 33 |
| P | MERET Alex | Napoli | 29 | 4,714 | 0 | 1 | 4 |
| P | CONTINI Nikita | Napoli | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| D | SPINAZZOLA Leonardo | Napoli | 79 | 6,710 | 2 | 3 | 35 |
| D | CELIK Mehmet Zeki | Roma | 79 | 6,408 | 1 | 2 | 27 |
| D | MARIPAN Guillermo Alfonso | Torino | 91 | 6,204 | 2 | 0 | 30 |
| D | SOLET Oumar | Udinese | 100 | 6,198 | 2 | 1 | 34 |
| D | GABBIA Matteo | Milan | 91 | 6,136 | 0 | 0 | 24 |
| D | CIRCATI Alessandro | Parma | 79 | 6,105 | 1 | 0 | 22 |
| D | COCO Saul Basilio | Torino | 87 | 5,929 | 1 | 1 | 14 |
| C | BATURINA Martin | Como | 54 | 7,481 | 4 | 3 | 42 |
| C | PELLEGRINI Lorenzo | Roma | 66 | 6,594 | 3 | 0 | 36 |
| C | EKKELENKAMP Jurgen Peter | Udinese | 83 | 6,325 | 3 | 0 | 36 |
| C | PISILLI Niccolo' | Roma | 37 | 6,194 | 0 | 1 | 8 |
| C | ILKHAN Emirhan | Torino | 37 | 5,972 | 0 | 1 | 5 |
| C | PRATI Matteo | Torino | 83 | 5,962 | 1 | 0 | 24 |
| C | EL AYNAOUI Neil | Roma | 41 | 5,825 | 0 | 1 | 7 |
| C | LAZARO Valentino | Torino | 95 | 5,620 | 0 | 2 | 27 |
| A | ZANIOLO Nicolo' | Udinese | 79 | 6,960 | 5 | 1 | 54 |
| A | ORSOLINI Riccardo | Bologna | 91 | 6,841 | 7 | 1 | 61 |
| A | CAMBIAGHI Nicolo' | Bologna | 75 | 6,833 | 3 | 4 | 47 |
| A | ROWE Jonathan David | Bologna | 62 | 6,050 | 0 | 1 | 29 |
| A | MORATA Alvaro Borja | Como | 54 | 5,519 | 0 | 1 | 8 |
Storico Atl. Astori-Falcone
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Lega A |
7 |
37 |
69,144 |
-15 |
10 |
7 |
9 |
30 |
32 |
| 2023-2024 | Lega A |
12 |
30 |
66,663 |
-22 |
8 |
6 |
12 |
19 |
29 |
| 2022-2023 | Lega A |
9 |
34 |
67,010 |
-18 |
9 |
7 |
10 |
25 |
32 |
| 2021-2022 | Lega A |
7 |
37 |
69,923 |
-15 |
12 |
1 |
13 |
36 |
36 |
| 2020-2021 | Lega A |
8 |
38 |
69,808 |
-14 |
10 |
8 |
8 |
31 |
37 |
| 2019-2020 | Lega A |
5 |
44 |
72,231 |
-8 |
13 |
5 |
8 |
44 |
28 |
| 2018-2019 | Lega A |
4 |
40 |
70,048 |
-12 |
10 |
10 |
6 |
34 |
24 |
| 2017-2018 | Lega A |
6 |
39 |
70,385 |
-13 |
11 |
6 |
9 |
36 |
36 |
| 2016-2017 | Lega A |
3 |
45 |
71,336 |
-7 |
14 |
3 |
9 |
41 |
27 |
| 2015-2016 | Lega A |
13 |
23 |
67,865 |
-29 |
5 |
8 |
13 |
24 |
33 |