Atl. Astori-Falcone

Presidente: Luigi Mariani
La Rosa della Squadra
| Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | PALMISANI Lorenzo | Frosinone | 100 | 6,050 | 0 | 0 | 39 |
| P | DESPLANCHES Sebastiano | Frosinone | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| P | PISSERI Matteo | Frosinone | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| D | KAMARA Hassane | Udinese | 100 | 7,650 | 2 | 1 | 43 |
| D | PALMA Matteo | Udinese | 20 | 6,500 | 0 | 0 | 4 |
| D | SOLET Oumar | Udinese | 60 | 6,500 | 0 | 0 | 22 |
| D | BERTOLA Nicolo' | Udinese | 60 | 5,833 | 0 | 0 | 10 |
| D | CORREIA Thierry Rendall | Venezia | 80 | 5,812 | 0 | 0 | 9 |
| D | SPINAZZOLA Leonardo | Napoli | 80 | 5,812 | 0 | 0 | 14 |
| D | COCO Saul Basilio | Torino | 100 | 5,700 | 0 | 0 | 11 |
| D | ALHASSANE Abdel Rahim | Bologna | 40 | 5,500 | 0 | 0 | 5 |
| C | PISILLI Niccolo' | Roma | 80 | 7,937 | 2 | 0 | 56 |
| C | EKKELENKAMP Jurgen Peter | Udinese | 100 | 7,750 | 2 | 1 | 76 |
| C | ROMANO Alessandro | Cagliari | 100 | 7,300 | 1 | 0 | 69 |
| C | MORA Rodrigo | Roma | 80 | 7,000 | 1 | 0 | 53 |
| C | MILLA Luis | Como | 80 | 6,187 | 0 | 0 | 33 |
| C | VOJVODA Mergim | Udinese | 100 | 5,800 | 0 | 0 | 26 |
| C | PELLEGRINI Lorenzo | Roma | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 12 |
| A | SCHMID Romano | Frosinone | 100 | 6,900 | 0 | 3 | 44 |
| A | PICCOLI Roberto | Bologna | 100 | 6,350 | 1 | 0 | 28 |
| A | ADAMS Akor Jerome | Venezia | 100 | 6,050 | 1 | 0 | 24 |
| A | CAMBIAGHI Nicolo' | Bologna | 100 | 5,900 | 0 | 0 | 37 |
| A | ORSOLINI Riccardo | Bologna | 40 | 5,375 | 0 | 0 | 13 |
Storico Atl. Astori-Falcone
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Lega A |
11 |
28 |
67,779 |
-24 |
7 |
7 |
12 |
21 |
31 |
| 2024-2025 | Lega A |
7 |
37 |
69,144 |
-15 |
10 |
7 |
9 |
30 |
32 |
| 2023-2024 | Lega A |
12 |
30 |
66,663 |
-22 |
8 |
6 |
12 |
19 |
29 |
| 2022-2023 | Lega A |
9 |
34 |
67,010 |
-18 |
9 |
7 |
10 |
25 |
32 |
| 2021-2022 | Lega A |
7 |
37 |
69,923 |
-15 |
12 |
1 |
13 |
36 |
36 |
| 2020-2021 | Lega A |
8 |
38 |
69,808 |
-14 |
10 |
8 |
8 |
31 |
37 |
| 2019-2020 | Lega A |
5 |
44 |
72,231 |
-8 |
13 |
5 |
8 |
44 |
28 |
| 2018-2019 | Lega A |
4 |
40 |
70,048 |
-12 |
10 |
10 |
6 |
34 |
24 |
| 2017-2018 | Lega A |
6 |
39 |
70,385 |
-13 |
11 |
6 |
9 |
36 |
36 |
| 2016-2017 | Lega A |
3 |
45 |
71,336 |
-7 |
14 |
3 |
9 |
41 |
27 |
| 2015-2016 | Lega A |
13 |
23 |
67,865 |
-29 |
5 |
8 |
13 |
24 |
33 |