Kosboland

Presidente: Andrea Costa

La Rosa della Squadra
Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P RAVAGLIA Federico Bologna 10 6,250 0 0 6
P SKORUPSKI Lukasz Bologna 89 5,423 0 0 36
P BAGNOLINI Nicola Bologna 0 0,000 0 0 1
D BEUKEMA Sam Bologna 86 6,480 1 1 33
D HOLM Emil Atalanta 51 6,283 1 1 13
D PATRIC Gabarron Gil Lazio 41 6,125 1 0 10
D DANILO Luiz da Silva Juventus 68 6,100 1 1 20
D DJIDJI Levy Koffi Torino 41 6,021 0 0 6
D ZEMURA Jordan Bhekithemba Udinese 65 5,868 1 0 11
D CACACE Liberato Empoli 79 5,706 0 0 8
D SMALLING Christopher Lloyd Roma 20 5,583 0 0 1
C ZURKOWSKI Szymon Empoli 27 7,687 4 0 81
C PASALIC Mario Atalanta 86 6,770 4 4 50
C LOFTUS-CHEEK Ruben Ira Milan 86 6,700 5 1 50
C VIOLA Benito Nicolas Cagliari 65 6,434 3 2 29
C GUENDOUZI Matteo Elias Lazio 86 6,400 2 2 45
C MANDRAGORA Rolando Fiorentina 79 6,380 3 2 32
C MORO Nikola Bologna 62 6,056 1 0 17
C KOSTIC Filip Juventus 82 5,844 0 4 23
A ZIRKZEE Joshua Orobosa Bologna 93 7,796 10 3 101
A GONZALEZ Nicolas Ivan Fiorentina 75 6,909 7 2 50
A CAPUTO Francesco Empoli 51 6,450 3 0 26
A CASTRO Santiago Tomas Bologna 6 5,750 0 0 4
A PEDRO Rodriguez Ledesma Lazio 79 5,739 1 0 22

 

Storico Kosboland
Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2022-2023
Lega A
7
37
69,952
-15
11
4
11
33
44
2021-2022
Lega A
14
17
64,019
-35
3
8
15
13
42
2020-2021
Lega A
13
21
65,442
-31
5
6
15
17
43
2019-2020
Lega A
9
33
68,327
-19
9
6
11
26
35
2018-2019
Lega A
11
29
68,163
-23
7
8
11
28
41