Kosboland

Kosboland

Presidente: Andrea Costa

La Rosa della Squadra

Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P PESSINA Massimo Bologna 4 6,250 0 0 2
P SKORUPSKI Lukasz Bologna 45 5,114 0 0 7
P RAVAGLIA Federico Bologna 54 4,500 0 0 11
D HOLM Emil Juventus 33 6,531 1 4 6
D MINA Yerry Fernando Cagliari 62 6,300 1 0 20
D BEUKEMA Sam Napoli 50 6,021 1 0 7
D HEGGEM Torbjorn Lysaker Bologna 87 5,821 0 0 15
D CANESTRELLI Simone Pisa 100 5,792 0 0 10
D GASPAR Esmevanio Kialonda Lecce 83 5,687 0 0 8
D RANIERI Luca Fiorentina 75 5,528 1 0 9
D TAVARES Nuno Albertino Lazio 41 5,350 0 0 2
C MIRETTI Fabio Juventus 41 6,825 1 2 14
C MESSIAS Junior Walter Genoa 37 6,361 1 0 9
C PASALIC Mario Atalanta 83 6,337 2 3 35
C DEIOLA Alessandro Cagliari 50 6,271 0 1 15
C FABBIAN Giovanni Fiorentina 62 6,183 2 0 22
C KEITA Lamine Mandela Parma 95 5,956 0 0 33
C RAMADANI Ylber Lecce 95 5,913 0 0 33
C SOHM Simon Bologna 54 5,192 0 1 13
A RASPADORI Giacomo Atalanta 12 7,750 1 1 3
A CASTRO Santiago Tomas Bologna 87 7,059 6 2 62
A VLASIC Nikola Torino 95 6,848 5 3 67
A LAURIENTE' Armand Sassuolo 95 6,456 3 3 50
A LUKAKU Romelu Menama Napoli 4 5,000 0 0 1

 

 

 

Storico Kosboland
Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2024-2025
Lega A
8
34
67,865
-18
10
4
12
25
32
2023-2024
Lega A
6
37
70,173
-15
10
7
9
34
32
2022-2023
Lega A
7
37
69,952
-15
11
4
11
33
44
2021-2022
Lega A
14
17
64,019
-35
3
8
15
13
42
2020-2021
Lega A
13
21
65,442
-31
5
6
15
17
43
2019-2020
Lega A
9
33
68,327
-19
9
6
11
26
35
2018-2019
Lega A
11
29
68,163
-23
7
8
11
28
41