Kosboland

Presidente: Andrea Costa
La Rosa della Squadra
| Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | PESSINA Massimo | Bologna | 3 | 6,250 | 0 | 0 | 2 |
| P | SKORUPSKI Lukasz | Bologna | 51 | 5,297 | 0 | 0 | 10 |
| P | RAVAGLIA Federico | Bologna | 48 | 4,450 | 0 | 0 | 9 |
| D | HOLM Emil | Juventus | 29 | 6,472 | 1 | 4 | 5 |
| D | BEUKEMA Sam | Napoli | 54 | 6,162 | 2 | 0 | 11 |
| D | MINA Yerry Fernando | Cagliari | 64 | 6,075 | 1 | 0 | 18 |
| D | HEGGEM Torbjorn Lysaker | Bologna | 70 | 5,807 | 0 | 0 | 7 |
| D | CANESTRELLI Simone | Pisa | 96 | 5,708 | 0 | 0 | 10 |
| D | VALENTI Lautaro Rodrigo | Parma | 74 | 5,674 | 0 | 0 | 7 |
| D | RANIERI Luca | Fiorentina | 80 | 5,670 | 1 | 0 | 10 |
| D | TAVARES Nuno Albertino | Lazio | 54 | 5,588 | 0 | 0 | 4 |
| C | SANTOS Alisson de Almeida | Napoli | 22 | 7,393 | 2 | 0 | 70 |
| C | MESSIAS Junior Walter | Genoa | 51 | 6,625 | 3 | 0 | 20 |
| C | MIRETTI Fabio | Juventus | 48 | 6,450 | 1 | 2 | 17 |
| C | PASALIC Mario | Atalanta | 83 | 6,433 | 3 | 4 | 42 |
| C | RAMADANI Ylber | Lecce | 96 | 6,033 | 1 | 0 | 35 |
| C | FABBIAN Giovanni | Fiorentina | 58 | 5,958 | 2 | 0 | 15 |
| C | KEITA Lamine Mandela | Parma | 96 | 5,925 | 0 | 1 | 34 |
| C | SOHM Simon | Bologna | 64 | 5,400 | 0 | 1 | 17 |
| A | LUKAKU Romelu Menama | Napoli | 6 | 7,500 | 1 | 0 | 1 |
| A | RASPADORI Giacomo | Atalanta | 19 | 7,500 | 2 | 1 | 5 |
| A | CASTRO Santiago Tomas | Bologna | 90 | 6,937 | 7 | 2 | 63 |
| A | VLASIC Nikola | Torino | 96 | 6,933 | 7 | 3 | 73 |
| A | LAURIENTE' Armand | Sassuolo | 96 | 6,742 | 5 | 7 | 60 |
Storico Kosboland
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Lega A |
8 |
34 |
67,865 |
-18 |
10 |
4 |
12 |
25 |
32 |
| 2023-2024 | Lega A |
6 |
37 |
70,173 |
-15 |
10 |
7 |
9 |
34 |
32 |
| 2022-2023 | Lega A |
7 |
37 |
69,952 |
-15 |
11 |
4 |
11 |
33 |
44 |
| 2021-2022 | Lega A |
14 |
17 |
64,019 |
-35 |
3 |
8 |
15 |
13 |
42 |
| 2020-2021 | Lega A |
13 |
21 |
65,442 |
-31 |
5 |
6 |
15 |
17 |
43 |
| 2019-2020 | Lega A |
9 |
33 |
68,327 |
-19 |
9 |
6 |
11 |
26 |
35 |
| 2018-2019 | Lega A |
11 |
29 |
68,163 |
-23 |
7 |
8 |
11 |
28 |
41 |