Kosboland

Presidente: Andrea Costa

La Rosa della Squadra
Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P RAVAGLIA Federico Bologna 12 6,437 0 0 7
P SKORUPSKI Lukasz Bologna 87 5,500 0 0 34
P BAGNOLINI Nicola Bologna 0 0,000 0 0 1
D BEUKEMA Sam Bologna 81 6,452 1 1 30
D HOLM Emil Atalanta 53 6,176 1 1 16
D PATRIC Gabarron Gil Lazio 43 6,107 1 0 10
D DANILO Luiz da Silva Juventus 71 6,098 1 1 21
D DJIDJI Levy Koffi Torino 37 6,021 0 0 5
D ZEMURA Jordan Bhekithemba Udinese 65 5,869 1 0 10
D CACACE Liberato Empoli 78 5,760 0 1 8
D SMALLING Christopher Lloyd Roma 21 5,643 0 0 1
C ZURKOWSKI Szymon Empoli 34 7,114 4 0 63
C PASALIC Mario Atalanta 84 6,778 4 5 52
C VIOLA Benito Nicolas Cagliari 68 6,761 5 2 39
C LOFTUS-CHEEK Ruben Ira Milan 84 6,750 6 1 51
C GUENDOUZI Matteo Elias Lazio 84 6,435 2 3 45
C MANDRAGORA Rolando Fiorentina 81 6,298 3 2 34
C MORO Nikola Bologna 56 6,056 1 0 11
C KOSTIC Filip Juventus 81 5,885 0 4 23
A ZIRKZEE Joshua Orobosa Bologna 93 7,592 10 3 94
A GONZALEZ Nicolas Ivan Fiorentina 78 6,790 7 2 50
A CAPUTO Francesco Empoli 46 6,450 3 0 14
A CASTRO Santiago Tomas Bologna 9 5,750 0 0 4
A PEDRO Rodriguez Ledesma Lazio 78 5,720 1 0 23

 

Storico Kosboland
Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2022-2023
Lega A
7
37
69,952
-15
11
4
11
33
44
2021-2022
Lega A
14
17
64,019
-35
3
8
15
13
42
2020-2021
Lega A
13
21
65,442
-31
5
6
15
17
43
2019-2020
Lega A
9
33
68,327
-19
9
6
11
26
35
2018-2019
Lega A
11
29
68,163
-23
7
8
11
28
41