Bononia Docet

Presidente: Angelo Panzacchi

La Rosa della Squadra
Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P TERRACCIANO Pietro Fiorentina 93 5,458 0 0 39
P MARTINELLI Tommaso Fiorentina 3 5,000 0 0 1
P CHRISTENSEN Oliver Fiorentina 9 3,417 0 0 2
D BASTONI Alessandro Inter 75 6,615 1 3 30
D GABBIA Matteo Milan 37 6,542 1 1 37
D CAMBIASO Andrea Juventus 90 6,328 2 3 34
D KRISTIANSEN Victor Bologna 84 6,046 0 3 20
D IZZO Armando Monza 43 5,875 0 0 5
D KRISTENSEN Rasmus Nissen Roma 75 5,865 1 1 16
D WALUKIEWICZ Sebastian Empoli 71 5,696 0 0 7
D CABAL Juan David Hellas Verona 43 5,679 0 0 3
C ZARRAGA Oier Udinese 21 6,857 2 0 5
C FAGIOLI Nicolo' Juventus 18 6,125 0 1 2
C ROVELLA Nicolo' Lazio 59 6,118 0 1 19
C RICCI Samuele Torino 78 6,070 1 2 25
C MUSAH Yunus Dimoara Milan 68 6,023 0 2 22
C SERDAR Suat Hellas Verona 53 5,897 0 1 10
C LAZARO Valentino Torino 78 5,870 0 2 22
C TRAORE' Hamed Junior Napoli 18 5,625 0 0 11
A OSIMHEN Victor James Napoli 62 8,037 13 3 69
A THURAM Marcus Lilian Inter 93 7,808 11 7 102
A LOOKMAN Ademola Olajade Atalanta 78 7,160 8 4 57
A SOULE' Matias Frosinone 93 7,033 10 3 73

 

Storico Bononia Docet
Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2022-2023
Lega A
1
54
72,346
2
17
3
6
46
18
2021-2022
Lega A
1
53
73,894
1
16
5
5
51
30
2020-2021
Lega A
14
18
66,875
-34
4
6
16
21
48
2019-2020
Lega A
6
40
70,298
-12
11
7
8
36
35
2018-2019
Lega A
3
44
70,019
-8
13
5
8
35
30
2017-2018
Lega A
11
27
66,731
-25
7
6
13
24
39
2016-2017
Lega B
1
40
65,273
-1
12
4
5
35
24
2015-2016
Lega B
4
30
69,236
-6
8
6
4
20
17
2014-2015
Lega B
6
31
68,875
-13
8
7
7
26
25