Bononia Docet

Presidente: Angelo Panzacchi
La Rosa della Squadra
| Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | BUTEZ Jean | Como | 100 | 5,589 | 0 | 0 | 39 |
| P | PALEARI Alberto | Torino | 70 | 4,523 | 0 | 0 | 12 |
| D | BASTONI Alessandro | Inter | 80 | 6,450 | 1 | 4 | 28 |
| D | BERNASCONI Lorenzo | Atalanta | 64 | 6,325 | 0 | 3 | 16 |
| D | BARTESAGHI Davide | Milan | 80 | 6,240 | 2 | 0 | 28 |
| D | GUTIERREZ Miguel | Napoli | 51 | 6,156 | 1 | 1 | 13 |
| D | CAMBIASO Andrea | Juventus | 93 | 6,017 | 3 | 3 | 20 |
| D | BARBIERI Tommaso | Cremonese | 70 | 5,818 | 0 | 1 | 7 |
| C | PERRONE Maximo | Como | 93 | 6,810 | 3 | 4 | 64 |
| C | MANDRAGORA Rolando | Fiorentina | 90 | 6,357 | 6 | 2 | 40 |
| C | NORTON-CUFFY Brooke Dion | Genoa | 83 | 6,269 | 2 | 1 | 40 |
| C | FOLORUNSHO Michael Ijemuan | Cagliari | 67 | 6,107 | 2 | 0 | 24 |
| C | PAYERO Martin Ismael | Cremonese | 67 | 5,917 | 1 | 0 | 19 |
| C | MILLER Lennon Lee | Udinese | 41 | 5,788 | 0 | 1 | 6 |
| A | MALEN Donyell | Roma | 35 | 8,227 | 7 | 0 | 104 |
| A | THURAM Marcus Lilian | Inter | 77 | 7,365 | 8 | 5 | 62 |
| A | KILICSOY Semih | Cagliari | 61 | 6,368 | 4 | 0 | 19 |
Storico Bononia Docet
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Lega A |
3 |
42 |
70,885 |
-10 |
11 |
9 |
6 |
39 |
26 |
| 2023-2024 | Lega A |
7 |
36 |
69,760 |
-16 |
10 |
6 |
10 |
30 |
28 |
| 2022-2023 | Lega A |
1 |
54 |
72,346 |
2 |
17 |
3 |
6 |
46 |
18 |
| 2021-2022 | Lega A |
1 |
53 |
73,894 |
1 |
16 |
5 |
5 |
51 |
30 |
| 2020-2021 | Lega A |
14 |
18 |
66,875 |
-34 |
4 |
6 |
16 |
21 |
48 |
| 2019-2020 | Lega A |
6 |
40 |
70,298 |
-12 |
11 |
7 |
8 |
36 |
35 |
| 2018-2019 | Lega A |
3 |
44 |
70,019 |
-8 |
13 |
5 |
8 |
35 |
30 |
| 2017-2018 | Lega A |
11 |
27 |
66,731 |
-25 |
7 |
6 |
13 |
24 |
39 |