Tori Brianzoli

Presidente: Stefano Marcazzan
La Rosa della Squadra
| Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | CARNESECCHI Marco | Atalanta | 100 | 5,831 | 0 | 0 | 44 |
| P | ROSSI Francesco | Atalanta | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| P | SPORTIELLO Marco | Atalanta | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| D | AKANJI Manuel Obafemi | Inter | 90 | 6,312 | 2 | 0 | 33 |
| D | IDRISSI Riyad | Cagliari | 64 | 6,275 | 2 | 0 | 24 |
| D | MANCINI Gianluca | Roma | 96 | 6,275 | 1 | 2 | 31 |
| D | DELPRATO Enrico | Parma | 93 | 6,198 | 2 | 0 | 32 |
| D | GOSENS Robin | Fiorentina | 61 | 6,118 | 2 | 1 | 14 |
| D | BRITSCHGI Sascha | Parma | 80 | 5,760 | 0 | 2 | 8 |
| D | WALUKIEWICZ Sebastian | Sassuolo | 93 | 5,698 | 0 | 1 | 9 |
| D | MARIANUCCI Luca | Torino | 16 | 5,650 | 0 | 1 | 1 |
| C | THORSTVEDT Kristian | Sassuolo | 77 | 6,719 | 3 | 3 | 47 |
| C | KONE' Ismael Kenneth | Sassuolo | 90 | 6,643 | 5 | 0 | 54 |
| C | EDERSON Jose' dos Santos | Atalanta | 77 | 6,219 | 1 | 0 | 37 |
| C | VANDEPUTTE Jari | Cremonese | 83 | 6,115 | 1 | 4 | 32 |
| C | SERGI ROBERTO Carnicer | Como | 45 | 6,018 | 0 | 0 | 9 |
| C | KOOPMEINERS Teun | Juventus | 77 | 5,677 | 0 | 0 | 22 |
| C | HARROUI Abderrahman | Hellas Verona | 45 | 5,643 | 1 | 0 | 7 |
| C | STENGS Calvin | Pisa | 3 | 5,250 | 0 | 0 | 1 |
| A | NKUNKU Christopher Alan | Milan | 70 | 6,454 | 5 | 3 | 24 |
| A | DIAO Assane | Como | 29 | 6,444 | 1 | 1 | 5 |
| A | VERGARA Antonio | Napoli | 29 | 6,417 | 1 | 1 | 5 |
| A | VARDY Jamie Richard | Cremonese | 80 | 6,390 | 5 | 2 | 26 |
| A | ONDREJKA Jacob Axel | Parma | 48 | 5,517 | 0 | 0 | 6 |
Storico Tori Brianzoli
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Lega A |
11 |
30 |
69,135 |
-22 |
7 |
9 |
10 |
29 |
37 |
| 2023-2024 | Lega A |
11 |
33 |
69,067 |
-19 |
8 |
9 |
9 |
30 |
40 |
| 2022-2023 | Lega A |
11 |
32 |
68,375 |
-20 |
8 |
8 |
10 |
26 |
24 |
| 2021-2022 | Lega A |
3 |
42 |
70,740 |
-10 |
12 |
6 |
8 |
37 |
31 |
| 2020-2021 | Lega A |
7 |
40 |
71,413 |
-12 |
12 |
4 |
10 |
40 |
33 |
| 2019-2020 | Lega A |
2 |
50 |
73,25 |
-2 |
15 |
5 |
6 |
47 |
22 |
| 2018-2019 | Lega A |
6 |
38 |
70,846 |
-14 |
10 |
8 |
8 |
37 |
27 |
| 2017-2018 | Lega A |
13 |
22 |
65,76 |
-30 |
5 |
7 |
14 |
18 |
41 |
| 2016-2017 | Lega A |
9 |
36 |
69,596 |
-16 |
9 |
9 |
8 |
31 |
30 |
| 2015-2016 | Lega A |
9 |
30 |
68,058 |
-22 |
8 |
6 |
12 |
32 |
33 |
| 2014-2015 | Lega A |
11 |
29 |
68,721 |
-23 |
6 |
11 |
9 |
26 |
32 |
| 2013-2014 | Lega A |
6 |
35 |
67,769 |
-17 |
10 |
5 |
11 |
25 |
31 |
| 2012-2013 | Lega A |
9 |
37 |
67,481 |
-15 |
11 |
4 |
11 |
26 |
29 |