Classifica generale Lega A
Squadra
Punti
Partite
 
V
N
P
 
M.I.
 
G.F.
G.S.
 
Media
Min
Max
Avv.
Ansia FC 184 100   51 31 18   -16   139 82   70,585 58,75 87,5 67,088
Stella Rossa 161 100   45 26 29   -39   143 108   70,975 50,5 85,25 68,734
Dinamo Nasoni 153 100   44 21 35   -47   156 114   71,292 53,75 96,75 68,762
Baldus Team 152 100   43 23 34   -48   117 113   68,885 50,25 86,25 68,711
Deep Tarde 146 100   39 29 32   -54   139 110   70,399 53,5 86,75 68,493
Fuorigrotta FC 143 100   43 14 43   -57   119 124   69,537 54,75 84,5 70,105
Skizzolandia 142 100   38 28 38   -66   117 112   68,834 56,25 84,5 68,594
Topolone FC 122 100   31 29 40   -78   107 132   68,372 52,75 88,25 70,223
Warthema 120 100   29 33 38   -80   108 130   68,79 49,25 85 69,982
Partizani FC 118 100   31 25 44   -82   106 132   67,737 48,25 85,5 69,978
Avia Pervia 110 74   31 17 26   -38   80 72   68,897 57,25 81,75 68,268
Gene Soccer 95 78   27 14 37   -61   90 112   68,75 47,5 84,75 70,538
Siepelunga 92 74   25 17 32   -56   79 94   68,963 51,75 87,25 69,82
Sabbioni AS 74 78   19 17 42   -82   71 118   67,526 51 91,5 70,683
Skarponi FC 34 24   9 7 10   -18   33 33   70,067 64 83,5 69,202
Bigatto Avis Et Fides 28 22   8 4 10   -16   19 28   67,716 58 82,5 70,193
Graspa FC 28 24   8 4 14   -24   24 33   68,721 60,75 78 69,673

 

 

La classifica รจ aggiornata alla Stagione 2009-2010