Login
logo sfrombolone fantacalcio

UserName:

Password:

 
Lega B
 

MaMaLuense

Presidente: Andrea Rovatti


La Rosa della Squadra
Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P DE SANCTIS Morgan Napoli 100 5,286 0 0 15
P GIANELLO Matteo Napoli 0 0,000 0 0 1
P IEZZO Gennaro Napoli 0 0,000 0 0 3
D NESTA Alessandro Milan 60 6,881 3 1 18
D THIAGO SILVA Emiliano Milan 85 6,425 2 0 16
D BURDISSO Nicolas Andres Roma 82 6,379 2 0 14
D DE SILVESTRI Lorenzo Fiorentina 60 6,286 1 3 5
D CAMPAGNARO Hugo Armando Napoli 77 6,111 1 2 6
D CHIVU Cristian Inter 51 6,000 1 0 1
D CAPUANO Ciro Catania 77 5,852 0 1 1
D BRITOS Miguel Angel Bologna 54 5,816 0 0 1
D DIAKITE Modibo Lazio 45 5,641 0 0 1
C DIEGO Ribas da Cunha Juventus 88 6,250 5 3 13
C MAURI Stefano Lazio 91 6,227 3 3 11
C PULZETTI Nico Livorno 80 6,027 1 1 5
C MORRONE Stefano Parma 82 6,026 0 1 7
C LUCIANO Siqueira Chievo 88 6,016 0 2 6
C JANKOVIC Bosko Genoa 2 6,000 0 0 1
C JIMENEZ Luis Antonio Parma 28 5,975 1 0 7
C SISSOKO Mohamed Juventus 45 5,906 0 1 1
A PELLISSIER Sergio Chievo 91 7,094 10 1 35
A BARRETO De Souza Bari 80 7,018 12 4 23
A FLORO FLORES Antonio Udinese 80 6,768 9 0 25
A ROCCHI Tommaso Lazio 77 6,352 5 3 12
A TAVANO Francesco Livorno 65 6,076 4 0 6
 

 

Storico MaMaLuense

Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2009-2010
Serie B
6
33
68,023
-11
9
6
7
24
23
 
 
Ultima formazione

 

DE SANCTIS Morgan (Napoli)
BURDISSO Nicolas Andres (Roma)
CAMPAGNARO Hugo Armando (Napoli)
THIAGO SILVA Emiliano (Milan)
DIEGO Ribas da Cunha (Juventus)
JIMENEZ Luis Antonio (Parma)
LUCIANO Siqueira (Chievo)
MAURI Stefano (Lazio)
BARRETO De Souza (Bari)
FLORO FLORES Antonio (Udinese)
ROCCHI Tommaso (Lazio)
IEZZO Gennaro (Napoli)
CAPUANO Ciro (Catania)
DE SILVESTRI Lorenzo (Fiorentina)
MORRONE Stefano (Parma)
PULZETTI Nico (Livorno)
PELLISSIER Sergio (Chievo)
TAVANO Francesco (Livorno)

23/03/2010 21:49:38
 

 

Squadre Lega B