
| Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ABBIATI Christian | Milan | 22 | 6,219 | 0 | 0 | 12 |
| P | DIDA Nelson | Milan | 57 | 5,037 | 0 | 0 | 7 |
| P | ROMA Flavio | Milan | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| D | CACERES Martin | Juventus | 37 | 6,173 | 1 | 2 | 1 |
| D | ZENONI Damiano | Parma | 48 | 6,029 | 0 | 2 | 1 |
| D | AGOSTINI Alessandro | Cagliari | 100 | 5,993 | 0 | 1 | 10 |
| D | ARONICA Salvatore | Napoli | 68 | 5,760 | 0 | 1 | 1 |
| D | LUKOVIC Aleksandar | Udinese | 88 | 5,742 | 0 | 2 | 3 |
| D | DE CEGLIE Paolo | Juventus | 54 | 5,632 | 0 | 0 | 1 |
| D | DEL GROSSO Cristiano | Siena | 91 | 5,570 | 0 | 0 | 1 |
| D | KALADZE Kakhaber | Milan | 17 | 5,500 | 0 | 0 | 1 |
| C | LAZZARI Andrea | Cagliari | 85 | 6,600 | 4 | 4 | 19 |
| C | LODI Francesco | Udinese | 34 | 6,312 | 1 | 3 | 1 |
| C | PADOIN Simone | Atalanta | 94 | 6,250 | 2 | 2 | 13 |
| C | TADDEI Ferrante Rodrigo | Roma | 82 | 6,181 | 1 | 3 | 7 |
| C | PADALINO Marco | Sampdoria | 45 | 6,031 | 2 | 1 | 1 |
| C | ZIEGLER Reto | Sampdoria | 94 | 5,909 | 1 | 1 | 7 |
| C | BECKHAM David | Milan | 25 | 5,806 | 0 | 0 | 2 |
| C | JURIC Ivan | Genoa | 45 | 5,797 | 0 | 0 | 1 |
| A | BORRIELLO Marco | Milan | 71 | 7,950 | 14 | 1 | 47 |
| A | BALOTELLI Mario | Inter | 57 | 7,550 | 8 | 4 | 25 |
| A | ADAILTON Martins Bolzan | Bologna | 77 | 7,120 | 10 | 1 | 33 |
| A | PALACIO Rodrigo | Genoa | 85 | 6,925 | 7 | 4 | 26 |
| A | PANDEV Goran | Inter | 45 | 6,828 | 3 | 4 | 10 |
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Serie B |
12 |
19 |
67,216 |
-25 |
6 |
1 |
15 |
24 |
34 |
| 2008-2009 | Serie B |
3 |
31 |
71,583 |
-5 |
9 |
4 |
5 |
29 |
21 |
ABBIATI Christian (Milan)
![]() Almodna |
![]() Barisela FC |
![]() Galway Utd |
![]() La Pulga |
![]() Longobarda |
![]() MaMaLuense |
![]() Sabbioni AS |
![]() Tori Brianzoli |
![]() WallStreet |
![]() Warthema |