
| Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | SIRIGU Salvatore | Palermo | 50 | 6,5 | 0 | 0 | 17 |
| P | BENUSSI Francesco | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | BRICHETTO Giacomo | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D | BALZARETTI Federico | Palermo | 50 | 6,5 | 0 | 0 | 15 |
| D | NESTA Alessandro | Milan | 50 | 6,5 | 0 | 0 | 19 |
| D | ZACCARDO Cristian | Parma | 50 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| D | DE SILVESTRI Lorenzo | Fiorentina | 50 | 5,25 | 0 | 0 | 12 |
| D | MANTOVANI Andrea | Chievo | 50 | 5,25 | 0 | 0 | 13 |
| C | DESSENA Daniele | Sampdoria | 50 | 7,5 | 0 | 1 | 13 |
| C | ZANETTI Cristiano | Fiorentina | 50 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| C | GUBERTI Stefano | Sampdoria | 50 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| A | DI VAIO Marco | Bologna | 50 | 6 | 0 | 0 | 43 |
| A | TONI Luca | Genoa | 50 | 5,5 | 0 | 0 | 48 |
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Serie A |
8 |
34 |
70,067 |
-18 |
9 |
7 |
10 |
33 |
33 |
| 2008-2009 | Serie B |
2 |
32 |
73,292 |
-4 |
9 |
5 |
4 |
35 |
20 |
SIRIGU Salvatore (Palermo)
![]() Ansia |
![]() Baldus Team |
![]() Deep Tarde |
![]() DinamoNasoni |
![]() FuorigrottaFC |
![]() Gene Soccer |
![]() Graspa FC |
![]() Malba |
![]() Marano Beach |
![]() Partizani FC |
![]() Skarponi FC |
![]() Skizzolandia |
![]() Stella Rossa |
![]() Topolone FC |