Login
logo sfrombolone fantacalcio

UserName:

Password:

 
Lega B
 

Barisela FC

Presidente: Vanessa Bottazzi


La Rosa della Squadra
Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P COLOMBO Roberto Bologna 8 5,583 0 0 1
P VIVIANO Emiliano Bologna 91 4,758 0 0 8
P VENTURI Giacomo Bologna 0 0,000 0 0 1
D CRISCITO Domenico Genoa 74 6,288 2 2 8
D CASSANI Mattia Palermo 97 6,206 0 4 13
D RAGGI Andrea Bologna 80 5,955 1 1 7
D GAMBERINI Alessandro Fiorentina 42 5,950 0 0 1
D LEGROTTAGLIE Nicola Juventus 54 5,829 1 0 1
D MORERO Santiago Chievo 60 5,821 0 1 1
D CANNAVARO Fabio Juventus 68 5,750 0 0 1
D DAINELLI Dario Genoa 57 5,687 0 0 1
C PALOMBO Angelo Sampdoria 94 6,515 2 0 20
C PASTORE Javier Matias Palermo 88 6,492 3 2 18
C MANNINI Daniele Sampdoria 94 6,462 5 4 17
C MONTOLIVO Riccardo Fiorentina 94 6,318 2 0 16
C MARCHISIO Claudio Juventus 71 6,270 2 0 8
C LIVERANI Fabio Palermo 48 6,191 0 4 1
C GAZZI Alessandro Bari 80 5,937 0 0 2
C D'AGOSTINO Gaetano Udinese 57 5,925 1 0 1
A FLOCCARI Sergio Lazio 71 7,210 11 2 28
A IAQUINTA Vincenzo Juventus 34 7,146 5 1 17
A TIRIBOCCHI Simone Atalanta 94 6,909 11 1 33
A SCULLI Giuseppe Genoa 97 6,566 5 4 23
A SUAZO David Genoa 40 6,393 3 0 1
 

 

Storico Barisela FC

Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2009-2010
Serie B
8
26
68,591
-18
6
8
8
23
28
2008-2009
Serie B
4
28
70,111
-8
8
4
6
24
23
 
 
Ultima formazione

 

VIVIANO Emiliano (Bologna)
CRISCITO Domenico (Genoa)
LEGROTTAGLIE Nicola (Juventus)
RAGGI Andrea (Bologna)
LIVERANI Fabio (Palermo)
MARCHISIO Claudio (Juventus)
MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina)
PALOMBO Angelo (Sampdoria)
PASTORE Javier Matias (Palermo)
SCULLI Giuseppe (Genoa)
SUAZO David (Genoa)
COLOMBO Roberto (Bologna)
DAINELLI Dario (Genoa)
MORERO Santiago (Chievo)
MANNINI Daniele (Sampdoria)
GAZZI Alessandro (Bari)
TIRIBOCCHI Simone (Atalanta)
FLOCCARI Sergio (Lazio)

06/03/2010 17:16:02
 

 

Squadre Lega B