Login
logo sfrombolone fantacalcio

UserName:

Password:

 
Lega B
 

Almodna

Presidente: Luca Barani


La Rosa della Squadra
Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P FREY Sebastien Fiorentina 97 5,132 0 0 14
P AVRAMOV Vlada Fiorentina 2 4,000 0 0 1
P SECULIN Andrea Fiorentina 0 0,000 0 0 1
D GASTALDELLO Daniele Sampdoria 85 6,133 3 0 10
D KOLAROV Aleksandar Lazio 88 5,895 3 1 3
D COMOTTO Gianluca Fiorentina 65 5,891 0 4 1
D BASTA Dusan Udinese 45 5,844 0 0 1
D ZAURI Luciano Sampdoria 80 5,768 0 0 2
D CASTELLINI Paolo Parma 71 5,760 0 1 1
D DINIZ Marcus Paixao Livorno 57 5,687 0 0 1
D FICAGNA Daniele Siena 31 5,500 0 0 1
C PERROTTA Simone Roma 82 6,741 5 4 18
C CAMBIASSO Esteban Inter 74 6,731 2 2 19
C GALLOPPA Daniele Parma 88 6,226 2 1 11
C CIGARINI Luca Napoli 57 6,200 2 0 5
C KAMATA Pedro Bari 31 6,000 0 1 1
C GUARENTE Tiberio Atalanta 85 5,967 0 2 4
C DONADEL Marco Fiorentina 71 5,940 0 0 1
C JAROLIM Lucas Siena 34 5,937 0 1 1
A DI NATALE Antonio Udinese 91 8,687 25 5 69
A JOVETIC Stevan Fiorentina 74 7,163 6 5 27
A PALLADINO Raffaele Genoa 62 6,625 4 1 16
A DANILEVICIUS Tomas Livorno 62 6,295 4 1 8
A CRUZ Julio Ricardo Lazio 60 6,071 4 1 3
 

 

Storico Almodna

Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2009-2010
Serie B
11
25
66,318
-19
7
4
11
17
24
2008-2009
Serie B
6
27
70,722
-9
8
3
7
28
28
 
 
Ultima formazione

 

FREY Sebastien (Fiorentina)
BASTA Dusan (Udinese)
GASTALDELLO Daniele (Sampdoria)
KOLAROV Aleksandar (Lazio)
DONADEL Marco (Fiorentina)
GALLOPPA Daniele (Parma)
GUARENTE Tiberio (Atalanta)
PERROTTA Simone (Roma)
CRUZ Julio Ricardo (Lazio)
DANILEVICIUS Tomas (Livorno)
DI NATALE Antonio (Udinese)
AVRAMOV Vlada (Fiorentina)
ZAURI Luciano (Sampdoria)
DINIZ Marcus Paixao (Livorno)
KAMATA Pedro (Bari)
JAROLIM Lucas (Siena)
JOVETIC Stevan (Fiorentina)
PALLADINO Raffaele (Genoa)

09/01/2010 15:37:43
 

 

Squadre Lega B