
| Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | JULIO CESAR Soares | Inter | 100 | 5,357 | 0 | 0 | 16 |
| P | ORLANDONI Paolo | Inter | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| P | TOLDO Francesco | Inter | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| D | JUAN Silveira dos Santos | Roma | 74 | 6,298 | 0 | 0 | 10 |
| D | SAMUEL Walter | Inter | 68 | 6,281 | 2 | 0 | 8 |
| D | BALZARETTI Federico | Palermo | 85 | 6,250 | 1 | 2 | 12 |
| D | KROLDRUP Per | Fiorentina | 65 | 6,206 | 2 | 1 | 3 |
| D | MANFREDINI Thomas | Atalanta | 65 | 6,098 | 1 | 2 | 1 |
| D | LICHTSTEINER Stephan | Lazio | 85 | 5,967 | 2 | 0 | 8 |
| D | MANDELLI Davide | Chievo | 57 | 5,962 | 0 | 1 | 1 |
| D | MODESTO Francesco | Bologna | 57 | 5,587 | 0 | 2 | 1 |
| C | VALDES Jaime | Atalanta | 88 | 6,798 | 7 | 1 | 27 |
| C | COSSU Andrea | Cagliari | 88 | 6,645 | 2 | 6 | 17 |
| C | STANKOVIC Dejan | Inter | 74 | 6,644 | 3 | 3 | 15 |
| C | PIZARRO David Cortes | Roma | 82 | 6,578 | 2 | 2 | 14 |
| C | LLAMA Cristian Ezequiel | Catania | 62 | 6,364 | 2 | 0 | 10 |
| C | ZANETTI Javier | Inter | 97 | 6,301 | 0 | 0 | 16 |
| C | GIOVINCO Sebastian | Juventus | 37 | 6,096 | 1 | 1 | 1 |
| C | ZANETTI Cristiano | Fiorentina | 60 | 5,964 | 0 | 0 | 1 |
| A | VUCINIC Mirko | Roma | 88 | 7,661 | 13 | 5 | 45 |
| A | CAVANI Edinson | Palermo | 88 | 6,871 | 10 | 0 | 29 |
| A | QUAGLIARELLA Fabio | Napoli | 91 | 6,711 | 9 | 5 | 22 |
| A | MORIMOTO Takayuki | Catania | 65 | 6,533 | 5 | 3 | 10 |
| A | CASTILLO Jose Ignacio | Bari | 51 | 5,778 | 3 | 0 | 1 |
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Serie B |
3 |
37 |
71,92 |
-7 |
11 |
4 |
7 |
37 |
35 |
| 2008-2009 | Serie B |
8 |
23 |
69,597 |
-13 |
7 |
2 |
9 |
22 |
26 |
JULIO CESAR Soares (Inter)
![]() Almodna |
![]() Barisela FC |
![]() Galway Utd |
![]() La Pulga |
![]() Longobarda |
![]() MaMaLuense |
![]() Sabbioni AS |
![]() Tori Brianzoli |
![]() WallStreet |
![]() Warthema |