
| Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | STORARI Marco | Juventus | 50 | 5,25 | 0 | 0 | 18 |
| P | BUFFON Gianluigi | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| P | MANNINGER Alex | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D | CANINI Michele | Cagliari | 50 | 6,5 | 0 | 0 | 11 |
| D | LUCCHINI Stefano | Sampdoria | 50 | 6,5 | 0 | 0 | 13 |
| D | CAPUANO Ciro | Catania | 50 | 6,25 | 0 | 0 | 9 |
| D | ZAPATA Cristian | Udinese | 50 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| D | CAMPAGNARO Hugo Armando | Napoli | 50 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| D | DE CEGLIE Paolo | Juventus | 50 | 4,5 | 0 | 0 | 10 |
| C | RICCHIUTI Adrian | Catania | 50 | 9,5 | 1 | 0 | 22 |
| C | GIOVINCO Sebastian | Parma | 50 | 9 | 0 | 1 | 25 |
| C | ALVAREZ Edgar Anthony | Bari | 50 | 7 | 0 | 0 | 23 |
| C | PASTORE Javier Matias | Palermo | 50 | 6,25 | 0 | 0 | 24 |
| C | DE ROSSI Daniele | Roma | 50 | 5,5 | 0 | 0 | 28 |
| C | MIGLIACCIO Giulio | Palermo | 50 | 5,5 | 0 | 0 | 15 |
| C | MARCOLINI Michele | Chievo | 50 | 5,25 | 0 | 0 | 18 |
| A | PAZZINI Giampaolo | Sampdoria | 50 | 5,5 | 0 | 0 | 51 |
| A | ZARATE Mauro Matias | Lazio | 50 | 5,25 | 0 | 0 | 43 |
| A | DEL PIERO Alessandro | Juventus | 50 | 5 | 0 | 0 | 39 |
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Serie A |
7 |
35 |
67,346 |
-17 |
10 |
5 |
11 |
23 |
32 |
| 2008-2009 | Serie A |
11 |
30 |
68,817 |
-22 |
9 |
3 |
14 |
34 |
41 |
| 2007-2008 | Serie A |
11 |
30 |
70,086 |
-22 |
8 |
6 |
12 |
33 |
39 |
| 2006-2007 | Serie B |
1 |
32 |
75,893 |
4 |
10 |
2 |
2 |
33 |
15 |
BUFFON Gianluigi (Juventus)
![]() Ansia |
![]() Baldus Team |
![]() Deep Tarde |
![]() DinamoNasoni |
![]() FuorigrottaFC |
![]() Gene Soccer |
![]() Graspa FC |
![]() Malba |
![]() Marano Beach |
![]() Partizani FC |
![]() Skarponi FC |
![]() Skizzolandia |
![]() Stella Rossa |
![]() Topolone FC |